עדכון 2026 · ישראל
מחירון משכורות — מהנדסי חומרה בישראל
טווחי שכר עדכניים לפי תחום ורמת ניסיון. הנתונים מבוססים על שוק העבודה בתעשיית הצ׳יפים בישראל. כל הסכומים ב-₪ לחודש (ברוטו).
| תפקיד | תחום | רמה | מינימום / חודש | מקסימום / חודש | הערה |
|---|---|---|---|---|---|
| SoC Architect | Chip Design | Principal | ₪90K | ₪130K | תפקיד בכיר מאוד — נדיר |
| RTL Design Engineer | Chip Design | Principal | ₪80K | ₪115K | ארכיטקט, לרוב 15+ שנות ניסיון |
| Analog Design Engineer | Analog | Staff | ₪72K | ₪100K | נדיר — ניסיון עמוק ב-RF/High-Speed |
| Physical Design Engineer | Physical Design | Staff | ₪65K | ₪90K | — |
| RTL Design Engineer | Chip Design | Staff | ₪60K | ₪85K | — |
| DFT Engineer | DFT | Staff | ₪62K | ₪85K | — |
| Mixed-Signal Design Eng. | Analog | Senior | ₪55K | ₪82K | — |
| Verification Engineer | Verification | Staff | ₪58K | ₪80K | — |
| Firmware Engineer | Firmware | Staff | ₪55K | ₪80K | — |
| Analog Design Engineer | Analog | Senior | ₪52K | ₪78K | — |
| HW / Board Design Eng. | Board Design | Staff | ₪52K | ₪76K | — |
| Physical Design Engineer | Physical Design | Senior | ₪50K | ₪72K | — |
| STA Engineer | Chip Design | Senior | ₪50K | ₪72K | — |
| Formal Verification Eng. | Verification | Senior | ₪48K | ₪70K | — |
| Emulation Engineer | Verification | Senior | ₪46K | ₪68K | — |
| Signal Integrity Eng. | Board Design | Senior | ₪46K | ₪68K | — |
| DFT Engineer | DFT | Senior | ₪46K | ₪66K | — |
| RTL Design Engineer | Chip Design | Senior | ₪45K | ₪65K | — |
| Verification Engineer | Verification | Senior | ₪42K | ₪62K | — |
| Firmware Engineer | Firmware | Senior | ₪40K | ₪60K | — |
| FPGA Engineer | FPGA | Senior | ₪40K | ₪60K | — |
| HW / Board Design Eng. | Board Design | Senior | ₪38K | ₪58K | — |
| Mixed-Signal Design Eng. | Analog | Mid | ₪36K | ₪55K | — |
| Analog Design Engineer | Analog | Mid | ₪34K | ₪52K | — |
| Physical Design Engineer | Physical Design | Mid | ₪32K | ₪50K | — |
| STA Engineer | Chip Design | Mid | ₪32K | ₪50K | PrimeTime / Tempus |
| Formal Verification Eng. | Verification | Mid | ₪32K | ₪48K | נדרש ניסיון ב-JasperGold / VC Formal |
| DFT Engineer | DFT | Mid | ₪30K | ₪46K | — |
| Emulation Engineer | Verification | Mid | ₪30K | ₪46K | Palladium / Veloce — נישה מבוקשת |
| Signal Integrity Eng. | Board Design | Mid | ₪30K | ₪46K | — |
| RTL Design Engineer | Chip Design | Mid | ₪30K | ₪45K | — |
| Verification Engineer | Verification | Mid | ₪28K | ₪42K | — |
| FPGA Engineer | FPGA | Mid | ₪28K | ₪42K | — |
| Firmware Engineer | Firmware | Mid | ₪26K | ₪40K | — |
| HW / Board Design Eng. | Board Design | Mid | ₪26K | ₪40K | — |
| Analog Design Engineer | Analog | Junior | ₪25K | ₪34K | — |
| Physical Design Engineer | Physical Design | Junior | ₪25K | ₪32K | — |
| DFT Engineer | DFT | Junior | ₪25K | ₪32K | — |
| RTL Design Engineer | Chip Design | Junior | ₪25K | ₪30K | — |
| Verification Engineer | Verification | Junior | ₪25K | ₪28K | — |
| FPGA Engineer | FPGA | Junior | ₪25K | ₪28K | — |
| Firmware Engineer | Firmware | Junior | ₪25K | ₪26K | — |
| HW / Board Design Eng. | Board Design | Junior | ₪25K | ₪26K | — |
* הנתונים מייצגים טווח שכר נפוץ בשוק ואינם מהווים הבטחה. המספרים ב-₪K = אלפי ₪ לחודש ברוטו.
רוצה להגיע לשכר הגבוה בטבלה?
מנטורינג 1:1 שיעזור לך לקבל את ההצעה הנכונה.